La nueva YAMAHA SZ-150 llega con un nuevo concepto de desarrollo. Su motor cuenta con la tecnología Blue Core que le permite tener mayor eficiencia de combustible y una relación amigable con el medio ambiente.
Notas: Cuota de formar referencial, consulte con nuestros vendedores en piso. Aplican Condiciones y Restricciones.
SZ 150 llega con un nuevo concepto de desarrollo. Su motor cuenta con la tecnología Blue Core que le permite tener mayor eficiencia de combustible y una relación amigable con el medio ambiente.
Una motocicleta que no pierde el espíritu deportivo de Yamaha. El pedal de cambio te puede dar a escoger entre un manejo deportivo o un manejo de trabajo. Su cadena cubierta le da un aspecto agresivo, pero la hace más durable y de fácil mantenimiento.
Tipo de motor | Refrigeración por Aire, 4 tiempos SOHC, 1 cilindro. |
---|---|
Cilindrada | 149 cc |
Diámetro x carrera | 57.3 x 57.9 mm |
Relación de compresión | 9.5 : 1 |
Potencia Máxima | 11.9 Hp a 7500 rpm |
Torque Máximo | 12.8 Nm a 6000rpm |
Lubricación: | Carter húmedo |
Sistema de alimentación: | Carburador |
Tipo de embrague: | Multidisco húmedo con resorte en espiral |
Sistema de encendido: | CDI |
Sistema de arranque: | Eléctrico y patada |
Sistema de trasmisión: | Constante de 5 velocidades |
Cap. Depósito combustible: | 14 L |
Transmisión | 5 Velocidades |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica |
---|---|
Suspensión trasera | Basculante con doble amortiguador |
Freno delantero | Disco hidráulico |
Freno trasero | Tambor |
Neumático delantero | 2.75 – 17 41P 4PR |
Neumático trasero | 100/90 – 17 55 P |
Largo total: | 2050 mm |
---|---|
Ancho total: | 760 mm |
Altura total: | 1100 mm |
Altura del asiento | 802 mm |
Distancia entre ejes | 1320 mm |
Distancia mínima al suelo | 165 mm |
Peso total con líquidos | 134 kg |
NOTA: PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO. CONSULTE CON NUESTROS AGENTES DE VENTAS